DEUDA PÚBLICA DE ANDÚJAR
La deuda pública de Andújar es el volumen de dinero que el ayuntamiento de Andújar ha pedido prestado en los mercados financieros para financiar su déficit, la cual tienen o tendrán que pagar los habitantes de Andújar.
Evolución de la deuda per cápita de Andújar
FECHA | DEUDA POR HABITANTE | DEUDA TOTAL (m.€) | POBLACIÓN |
2023 | 433 € | 15.529 | 35.894 |
2022 | 492 € | 17.771 | 36.149 |
2021 | 565 € | 20.543 | 36.328 |
2020 | 609 € | 22.294 | 36.615 |
2019 | 653 € | 24.034 | 36.793 |
2018 | 693 € | 25.722 | 37.113 |
2017 | 730 € | 27.439 | 37.611 |
2016 | 824 € | 31.274 | 37.975 |
2015 | 822 € | 31.447 | 38.246 |
2014 | 805 € | 31.042 | 38.549 |
2013 | 837 € | 32.564 | 38.885 |
2012 | 819 € | 31.965 | 39.008 |
2011 | 566 € | 22.139 | 39.095 |
2010 | 563 € | 22.054 | 39.171 |
2009 | 540 € | 21.128 | 39.111 |
2008 | 571 € | 22.260 | 38.979 |
Elecciones 2023 votos
Resultados Votos por Partidos de Andújar en las elecciones 2023:
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 12 | 8.935 | 51,56% |
PP | 11 | 8.431 | 48,65% |
PSOE | 6 | 4.501 | 25,97% |
PSOE | 6 | 4.226 | 24,38% |
U. Andalucista | 2 | 1.473 | 8,50% |
VOX | 1 | 1.306 | 7,54% |
Con Andalucía | 1 | 1.221 | 7,05% |
(UA) | 1 | 1.122 | 6,47% |
CON ANDALUCÍA | 1 | 1.048 | 6,05% |
P.I.I. | 0 | 430 | 2,48% |
Cs | 0 | 283 | 1,63% |
CS | 0 | 244 | 1,41% |
P.I.I. | 0 | 175 | 1,01% |